2023东北电力大学录取分数线是多少 2023东北电力大学录取规则
2023-07-29 23:21:32 来源:中国招生网
东北电力大学是吉林省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、卓越工程师、双万计划高校。很多吉林省内的高考生都希望能知晓“东北电力大学2022年最新的录取分数线是多少?考上东北电力大学有多难?吉林省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被东北电力大学录取”等问题的答案,本文将为大家奉上东北电力大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
(资料图片)
一、东北电力大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 429 | 11271 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 461 | 8144 |
东北电力大学 | 安徽 | 本科二批 | 519 | 23928 |
东北电力大学 | 江西 | 第二批本科 | 527 | 15632 |
东北电力大学 | 广西 | 本科二批 | 493 | 21606 |
东北电力大学 | 贵州 | 第二批本科 | 522 | 18087 |
东北电力大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 493 | 6184 |
由上表可知,东北电力大学2022年在吉林本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的高考生,只要成绩超过了吉林省文科0分,就有极大的可能被东北电力大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 494 | 38182 |
东北电力大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 497 | 36494 |
东北电力大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 464 | 20989 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 497 | 16790 |
东北电力大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 357 | 65517 |
东北电力大学 | 安徽 | 本科一批 | 569 | 25727 |
东北电力大学 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 88577 |
东北电力大学 | 江西 | 第一批本科 | 553 | 21003 |
东北电力大学 | 江西 | 第二批本科 | 507 | 54975 |
东北电力大学 | 河南 | 本科一批 | 529 | 88126 |
东北电力大学 | 广西 | 本科二批 | 450 | 61330 |
东北电力大学 | 四川 | 本科一批 | 556 | 46380 |
东北电力大学 | 贵州 | 第一批本科 | 478 | 35062 |
东北电力大学 | 贵州 | 第二批本科 | 452 | 49643 |
东北电力大学 | 云南 | 一本 | 566 | 17837 |
东北电力大学 | 云南 | 二本 | 511 | 42380 |
东北电力大学 | 陕西 | 本科一批 | 481 | 41587 |
东北电力大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 465 | 24238 |
东北电力大学 | 青海 | 本科一段 | 421 | 6004 |
东北电力大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
由上表可知,东北电力大学2022年在吉林本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年吉林省的理科高考生,只要成绩超过了吉林省理科0分,就有极大的可能被东北电力大学给录取。
二、东北电力大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中东北电力大学的最低分,均取自东北电力大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
东北电力大学(01) | 北京 | 本科批 | 497 | 26318 |
东北电力大学(02) | 北京 | 本科批 | 582 | 11380 |
东北电力大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 568 | 20871 |
东北电力大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 576 | 19148 |
东北电力大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 600 | 14110 |
东北电力大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 617 | 10638 |
东北电力(01) | 上海 | 本科批 | 434 | 31045 |
东北电力大学 | 浙江 | 一段 | 540 | 119828 |
东北电力大学 | 浙江 | 二段 | 573 | 79404 |
东北电力大学 | 山东 | 二段 | 455 | 257453 |
东北电力大学 | 山东 | 一段 | 510 | 127432 |
东北电力大学(01) | 海南 | 本科批 | 610 | 8966 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 河北 | 本科批 | 534 | 16937 |
东北电力大学 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 8027 |
东北电力大学01组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 33553 |
东北电力大学999组 | 福建 | 本科批 | 515 | 14427 |
东北电力大学700组 | 福建 | 本科批 | 532 | 10242 |
东北电力大学201组 | 广东 | 本科批 | 519 | 28070 |
东北电力大学 | 重庆 | 本科批 | 501 | 13292 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
东北电力大学 | 河北 | 专科批 | 445 | 158356 |
东北电力大学 | 河北 | 本科批 | 520 | 68611 |
东北电力大学 | 辽宁 | 高职专科批 | 436 | 74685 |
东北电力大学 | 辽宁 | 本科批 | 495 | 47503 |
东北电力大学04组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 101457 |
东北电力大学05组 | 江苏 | 本科批 | 521 | 85631 |
东北电力大学03组 | 江苏 | 本科批 | 522 | 84573 |
东北电力大学02组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 69575 |
东北电力大学500组 | 福建 | 本科批 | 524 | 38967 |
东北电力大学999组 | 福建 | 本科批 | 535 | 33369 |
东北电力大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 526 | 44840 |
东北电力大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 32007 |
东北电力大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 551 | 29090 |
东北电力大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 517 | 56113 |
东北电力大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 540 | 38266 |
东北电力大学第2组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 548 | 32900 |
东北电力大学202组 | 广东 | 本科批 | 544 | 77695 |
东北电力大学203组 | 广东 | 本科批 | 544 | 78535 |
东北电力大学205组 | 广东 | 本科批 | 566 | 51746 |
东北电力大学 | 重庆 | 本科批 | 503 | 41086 |
标签: